올해 25년 대한민국 첫 민생회복을 위한 소비쿠폰이 7월부터 지급됩니다. 다만, 이번 소비쿠폰은 현금이 아니라 쿠폰이기 때문에 사용처가 제한적이며 반드시 신청을 해야 받을 수 있는 쿠폰입니다. 이번 글은 소비쿠폰 제한을 알려줌으로써 사용처를 파악하고 신청방법을 안내하여 누락되지 않기를 바랍니다.
추진배경
대한민국 민생경제 회복을 위한 조치로 소비활성화와 소상공인 및 자영업자 매출확대를 위해 민생회복 소비쿠폰을 지급합니다.
소비쿠폰 발급대상
대한민국 전 국민이 대상임
기준일 (25년 6월 18일) 당시 주민등록상 주소지 관할 지자체
※ 미성년자는 주민등록 세대주가 신청/수령, 주민등록표에 성인인 구성원이 없는 ‘미성년 세대주’는 직접 신청
지원금액
1인당 15~55만원까지, 소득에 따라 차등 및 단계적 지급
- 1차: 전국민 1인당 15~40만원 우선지급
- 2차: 전국민 90%에게 1인당 10만원 추가 지급
신청 및 지급 기간
- 1차: 25년 7월 21일(월)~25년 9월 12일(금)
- 2차: 25년 9월 22일(월)~25년 10월 31일(금)
신청방법
- 온라인: 카드사 또는 지역사랑상품권 홈페이지, 앱, 콜센터, ARS 활용
- 오프라인: 제휴은행 영업점, 읍면동 주민센터
소비쿠폰 사용처
- 지역사랑상품권: 지역사랑상품권 가맹점
- 신용/체크/선불카드: 연 매출액 30억원 이하 매장
사용기한: 25년 11월 30일까지
대상별 지원금액 안내
| 구분 | 상위10% | 일반국민 | 차상위/한부모가족 | 기초수급자자 |
| 1차 선지급 (비수도권/농어촌 인구 감소지역) | 15만원 (+3만원/+5만원) | 15만원 (+3만원/+5만원) | 30만원 (+3만원/+5만원) | 40만원 (+3만원/+5만원) |
| 2차 추가지급 | – | +10만원 | +10만원 | +10만원 |
| 합계 (비수도권/농어촌 인구감소지역) | 15만원 (18만원/20만원) | 25만원 (28만원/30만원) | 40만원 (43만원/45만원) | 50만원 (53만원/55만원) |
※ 국민의 90%(건보료 등으로 확정)에게 1인당 10만원 추가 지급
소비쿠폰 사용제한 업종
| 번호 | 업종 | 브랜드 |
| 1 | 대형마트, 기업형 슈퍼마켓, 창고형 매장 | 이마트, 롯데마트, 홈플러스스, 코스트코, 이마트 트레이더스, 농심 메가마트, GS더프레시, 노브랜드, 롯데슈퍼 등 |
| 2 | 백화점 | 롯데, 현대, 신세계, 갤러리아, AK플라자, NC백화점 등 |
| 3 | 온라인 전자 상거래(PG업종) | 온라인 쇼핑몰, 배달앱 등 |
| 4 | 대형 외국계 매장 | 이케아, 샤넬, 애플스토어 등 |
| 5 | 프랜차이즈 직영점 | 스타벅스 등 |
| 6 | 대형전자 판매점 | 하이마트, 전자랜드, LG베스트샵, 삼성디지털플라자 등 |
| 7 | 유흥 업종 | 일반 유흥주점, 무도 유흥주점 |
| 8 | 사행 업종 | 카지노, 복권방, 사행성 오락식 |
| 9 | 상품권 업종 | 상품권 판매점 |
| 10 | 귀금속 업종 | 귀금속 판매점 |
| 11 | 비소비성 지출 | 국세, 지방세, 관세, 수도요금, 아파트 관리비, 범칙금, 과태료, 벌과금 등 |
| 12 | 면세점 업종 | 롯데, 현대, 신세계 등 |
| 13 | 보험업(4대보험) | 생명보험, 손해보험, 국민연금, 건강보험 등 |
| 14 | 무승인매출/배치승인(통신료) | 교통, 통신료 등 카드자동이체 건 |
꼭 이번 소비쿠폰 신청 놓치지 마세요!
다시 한번 말씀드리지만, 신청해야 받을 수 있습니다!